Raport dla www.swiadczenia.szczecin.pl: Odwiedzający
Przedział czasu: 2013-02-01 06:46:09 - 2015-01-31 23:33:22 Wygenerowano: Wt Lut 03, 2015 - 13:47:30

Hosty

Najaktywniejsze hosty
Host Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 184.170.142.36 Nieznany  1,955 1,624 26,511
2 188.123.248.103 Rosja  5,075 1,596 79,105
3 shared.serverel.net Stany Zjednoczone (USA)  2,063 1,561 37,535
4 64.15.71.38 Kanada  1,870 1,552 25,346
5 host44.communicationsource.net Stany Zjednoczone (USA)  1,875 1,545 25,428
6 184.170.131.156 Nieznany  1,796 1,488 24,320
7 static.174.141.9.5.clients.your-server.de Niemcy  2,051 841 35,146
8 208.115.113.87 Stany Zjednoczone (USA)  720 648 12,664
9 94.19.191.183.pool.sknt.ru Rosja  2,826 637 83,016
10 208-115-111-71-reverse.wowrack.com Stany Zjednoczone (USA)  485 461 8,210
11 isp4.it-mcp.ru Rosja  445 445 8,096
12 172.241.151.20.rdns.as15003.net Stany Zjednoczone (USA)  1,232 308 37,609
13 94.19.191.43.pool.sknt.ru Rosja  426 294 11,628
14 212-129-7-250.rev.poneytelecom.eu Francja  1,608 287 30,471
15 46.246.70.151 Nieznany  854 214 26,070
16 213.155.178.107 Polska  222 199 5,288
17 192.147.213.222 Kanada  492 186 13,950
18 msnbot-157-55-39-233.search.msn.com Stany Zjednoczone (USA)  261 185 3,420
19 212-129-33-212.rev.poneytelecom.eu Francja  6,688 182 129,943
20 5.39.26.92 Nieznany  710 178 21,674
Suma częściowa 33,654 14,431 645,440
Suma 115,368 41,590 2,194,607


 

Domeny najwyższego poziomu

Domeny najwyższego poziomu w poszczególnych dniach


Domeny najwyższego poziomu


Domeny najwyższego poziomu
Domena Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Nieznany 24,804 12,029 28.92% 520,208
2 Komercyjne (.com) 14,387 9,468 22.77% 249,741
3 Polska (.pl) 12,195 8,785 21.12% 288,850
4 Sieciowe (.net) 37,282 5,403 12.99% 600,106
5 Rosja (.ru) 9,226 2,615 6.29% 184,754
6 Niemcy (.de) 2,630 1,124 2.70% 50,195
7 Unia Europejska (.eu) 10,186 723 1.74% 196,777
8 Ukraina (.ua) 2,345 610 1.47% 36,444
9 Włochy (.it) 760 188 0.45% 22,195
10 Chiny (.cn) 108 99 0.24% 4,805
11 Turcja (.tr) 124 65 0.16% 5,586
12 Stany Zjednoczone (USA) (.us) 67 63 0.15% 2,160
13 Brazylia (.br) 44 41 0.10% 1,493
14 Biznes (.biz) 143 39 0.09% 7,498
15 Wielka Brytania (.uk) 28 26 0.06% 1,385
16 Szwecja (.se) 29 25 0.06% 1,176
17 .host 49 23 0.06% 838
18 Litwa (.lt) 409 23 0.06% 3,117
19 .ds 23 19 0.05% 1,615
20 Organizacje (.org) 29 18 0.04% 913
Suma częściowa 114,868 41,386 99.51% 2,179,867
Suma 115,368 41,590 100.00% 2,194,607


 

Kraje

Dzienna aktywność krajów w poszczególnych dniach


Najbardziej aktywne kraje


Najbardziej aktywne kraje
Kraj Trafienia Odwiedzający % z wszystkich odwiedzających Transfer (KB)
1 Stany Zjednoczone (USA) 26,936 15,059 36.21% 476,692
2 Polska 13,904 9,381 22.56% 319,995
3 Nieznany 11,766 5,750 13.83% 274,913
4 Rosja 14,865 4,329 10.41% 276,798
5 Kanada 2,477 1,845 4.44% 43,000
6 Niemcy 3,107 1,326 3.19% 61,021
7 Ukraina 27,910 1,308 3.14% 425,429
8 Francja 9,641 753 1.81% 196,868
9 Chiny 571 440 1.06% 17,488
10 Wielka Brytania 1,144 303 0.73% 21,543
11 Włochy 760 189 0.45% 22,258
12 Holandia 318 98 0.24% 9,940
13 Turcja 132 73 0.18% 5,883
14 Rumunia 106 66 0.16% 2,911
15 Szwecja 75 63 0.15% 2,983
16 Czechy 162 57 0.14% 3,627
17 Wenezuela 90 55 0.13% 833
18 Brazylia 46 43 0.10% 1,523
19 Kuwejt 60 37 0.09% 863
20 Hiszpania 101 33 0.08% 3,901
Suma częściowa 114,171 41,208 99.08% 2,168,478
Suma 115,368 41,591 100.00% 2,194,607


 

Miasta

Najbardziej aktywne miasta
Miasto Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Szczecin, Polska 3,575 2,598 87,308
2 Moscow, Rosja 6,275 1,817 99,433
3 Warsaw, Polska 3,207 1,739 73,841
4 Laval, Kanada 1,870 1,552 25,346
5 Toledo, Ohio, Stany Zjednoczone (USA) 1,877 1,546 25,545
6 Saint Petersburg, Rosja 3,780 1,148 106,137
7 Seattle, Washington, Stany Zjednoczone (USA) 1,215 1,119 21,536
8 Polska, Polska 1,072 823 29,262
9 Paris, Francja 9,380 644 185,235
10 Perm, Rosja 2,484 502 33,177
11 Poznan, Polska 334 270 6,240
12 Kiev, Ukraina 578 236 13,706
13 Cracow, Polska 212 189 5,136
14 Toronto, Kanada 492 186 13,950
15 Kharkiv, Ukraina 24,482 181 357,514
16 Gdansk, Polska 196 175 5,271
17 Gdynia, Polska 212 166 4,146
18 Wroclaw, Polska 196 164 5,615
19 Alchevsk, Ukraina 184 149 12,185
20 Beijing, Chiny 164 137 6,032
Suma częściowa 61,785 15,341 1,116,625
Suma 71,086 19,772 1,330,689


 

Organizacje

Najbardziej aktywne organizacje
Organizacja Kraj Trafienia Odwiedzający Transfer (KB)
1 Microsoft Corp Stany Zjednoczone (USA) 12,000 7,998 173,603
2 Comcor-TV Joint-Stock Company Rosja 5,075 1,596 79,105
3 Netelligent Hosting Services Kanada 1,870 1,552 25,346
4 Owens-Corning Stany Zjednoczone (USA) 1,875 1,545 25,428
5 Neostrada Plus Polska 1,809 1,401 35,024
6 Wowrack.com Stany Zjednoczone (USA) 1,206 1,110 20,945
7 SkyNet Network Rosja 3,581 1,096 103,666
8 UPC Polska Sp. z o.o. Polska 1,773 1,070 52,417
9 Polish Telecom Polska 1,080 922 21,095
10 Multimedia Polska S. A. Polska 1,137 663 32,939
11 UPC Telewizja Kablowa Sp. z o.o. Polska 860 608 20,694
12 ER-Telecom Rosja 2,484 502 33,177
13 Netia SA Polska 436 392 8,078
14 America Online Stany Zjednoczone (USA) 1,232 308 37,609
15 TISCALI Francja 1,608 287 30,471
16 Espol Sp. z o.o. Polska 395 271 8,725
17 APIS.NET Polska 307 257 8,188
18 Ukrtelecom IP access network Ukraina 612 254 14,682
19 ASTRO COMPUTER, SZCZECIN, PL Polska 249 220 5,789
20 Tiscali France Francja 6,696 190 130,503
Suma częściowa 46,285 22,242 867,494
Suma 85,201 28,462 1,561,051