Plan zamówień publicznych
Szczecińskie Centrum Świadczeń
	PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2025 ROK
	
[Pobierz] [dodane: 20.01.2025] Plan zamówień publicznych na 2025 rok >>
	PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2024 ROK
	
[Pobierz] [dodane: 19.01.2024] Plan zamówień publicznych na 2024 rok >>
PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2023 ROK
[Pobierz] [dodane: 19.10.2023] Plan zamówień publicznych na 2023 rok >>
	PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2022 ROK
	
	[Pobierz] [dodane: 17.11.2022] Plan zamówień publicznych na 2022 rok >>
	
	PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2021 ROK
	
	[Pobierz] [dodane: 22.06.2021] Plan zamówień publicznych na 2021 rok >>
	
Szczecin, 28.10.2020 r.
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2020 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2021 roku | 475 947,00 zł | IV kwartał 2020 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
| 2. | Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2021roku | 69 360,00 zł | IV kwartał 2020 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
Szczecin, 31.05.2019 r.
Działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986 ze zm.) proszę o akceptację planów postępowań o udzielenie zamówienia, jakie Szczecińskie Centrum Świadczeń zamierza przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2020 roku | 364 563,00 zł | IV kwartał 2019 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
| 2. | Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2020 roku | 65 000,00 zł | IV kwartał 2019 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
Szczecin, 31.01.2019 r.
Działając zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późniejszymi zmianami), proszę o akceptację planów postępowań o udzielenie zamówienia, jakie Szczecińskie Centrum Świadczeń zamierza przeprowadzić w bieżącym roku finansowym.
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2019 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia (netto) | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | Zakup i dostawa artykułów biurowych (papieru) na 2019 rok dla jednostek budżetowych Gminy Miasto Szczecin | 95.012,50 PLN | I kwartał 2019r. | zgodnie z art. 39 Pzp | dostawy | 
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w okresie 01.11.2018-31.12.2018 | 90 645,00 zł | III/IV kwartał 2018 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
| 2. | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2019 roku | 502 000,00 | IV kwartał 2018 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
| 3. | Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2019 roku | 65 000,00 | IV kwartał 2018 | zgodnie z art. 138o Pzp | usługi | 
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2018 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | 
					Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego wraz  | 300.000,00 PLN | II kwartał 2018 r. | zgodnie z art. 39 Pzp | usługi | 
Plan zamówień publicznych na 2017 rok
| PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA 2017 ROK | |||||
| Lp. | Przedmiot zamówienia | Orientacyjna wartość zamówienia | Termin wszczęcia postępowania | Przewidywany tryb lub procedura | Rodzaj zamówienia | 
| 1. | Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych na potrzeby Szczecińskiego Centrum Świadczeń w 2018 roku | 417.500,00 PLN | IV kwartał 2017r. | zgodnie z art. 138 o Pzp | usługi | 
| 2. | Przyjmowanie i wypłata przekazów pieniężnych dla odbiorców świadczeń rodzinnych wypłacanych przez Szczecińskie Centrum Świadczeń w Szczecinie w 2018 roku | 67.000,00 PLN | IV kwartał 2017r. | zgodnie z art. 138 o Pzp | usługi | 
- udostępnił:
- Szczecińskie Centrum Świadczeń
- wytworzono:
- 2020/10/28
- odpowiedzialny/a:
- Anna Bielawa
- wprowadził/a:
- Oskar Gniewosz
- dnia:
- 2025/01/20 15:35:30
| Wprowadził | Data modyfikacji | Rodzaj modyfikacji | 
|---|---|---|
| Oskar Gniewosz | 2025/01/20 15:35:30 | nowa pozycja | 
| Oskar Gniewosz | 2025/01/20 15:32:21 | nowa pozycja | 
| Oskar Gniewosz | 2025/01/20 15:31:17 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2024/01/19 14:26:27 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2024/01/19 14:25:20 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2023/10/19 13:36:25 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2022/11/17 15:33:40 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2022/11/17 15:33:25 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2022/11/17 15:30:45 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2021/06/22 14:26:38 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2021/06/22 14:25:20 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2021/06/22 14:21:34 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2021/06/22 14:19:59 | nowa pozycja | 
| Artur Jakimiuk | 2021/06/22 14:19:25 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2020/10/28 13:25:23 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2020/10/28 13:25:03 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2019/05/31 14:48:27 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2019/05/31 14:47:57 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2019/05/31 14:47:00 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2019/02/04 11:38:45 | nowa pozycja | 
| Sławomir Konarski | 2019/02/04 11:36:51 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2018/06/08 11:11:36 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2018/03/28 11:24:34 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2018/03/28 11:19:41 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2018/03/28 11:18:55 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2018/03/28 11:17:35 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2017/06/14 08:45:54 | nowa pozycja | 
| Grzegorz Twardowski | 2017/06/14 08:36:58 | nowa pozycja | 

